Sortie TMS n° 15281
Combien de triangles
La sortie
|
|
| Intitulé | Combien de triangles |
| Date | Dim. 29 nov. 2020 08:00 |
| Heure max d'inscriptionLimite inscription | Heure de la sortie (jusqu'au 29 nov. à 08:00) |
| Durée prévisible | Environ 1 heure |
| Places | 7 places (actuellement 4 inscrits) |
| Lieu de l'activité | AMILLY (28) |
| Type de sortie | Photo / vidéo - Jouer (sortie virtuelle) |
| Sortie gratuite ? | Cette sortie est gratuite |
| Enfants acceptés ? | Enfants bienvenus |
| Liste complémentaire acceptée ?Liste compl. acceptée ? | Oui |
| Access. PMR ? | Oui |
Organisateur
0
Présentation de la sortie
Combien de triangles dans cette figure ?

Je vous laisse répondre en commentaire
Pour en savoir plus
Merci de vous connecter (ou de vous inscrire gratuitement sur TMS) pour :
- Voir la liste des participants
- Voir les coordonnées exactes
- Voir les commentaires des participants
- Voir les profils détaillés des participants
- Et bien sûr... vous inscrire à cette sortie TMS

